김포에서 대구 비행기는 어떻게 될까요 ?
김포에서 대구 비행기, 항공사별 스케줄과 요금 비교
김포국제공항에서 대구국제공항으로 가는 비행기는 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 티웨이항공 등 총 5개 항공사에서 운항하고 있습니다.
항공사별 스케줄
2023년 9월 20일 기준, 김포국제공항에서 대구국제공항으로 가는 비행기의 운항 스케줄은 다음과 같습니다.
| 항공사 | 출발 시간 | 도착 시간 | 비행 시간 |
|—|—|—|—|
| 대한항공 | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 1시간 |
| 아시아나항공 | 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 | 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 | 1시간 |
| 제주항공 | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 1시간 |
| 진에어 | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 1시간 |
| 티웨이항공 | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 1시간 |
항공사별 요금
2023년 9월 20일 기준, 김포국제공항에서 대구국제공항으로 가는 비행기의 요금은 다음과 같습니다.
| 항공사 | 편도 요금 | 왕복 요금 |
|—|—|—|
| 대한항공 | 90,000원 | 180,000원 |
| 아시아나항공 | 80,000원 | 160,000원 |
| 제주항공 | 70,000원 | 140,000원 |
| 진에어 | 60,000원 | 120,000원 |
| 티웨이항공 | 50,000원 | 100,000원 |
비행기 예약 방법
김포국제공항에서 대구국제공항으로 가는 비행기의 예약은 각 항공사의 홈페이지나 모바일 앱을 통해 할 수 있습니다. 또한, 여행사나 항공권 예약 사이트를 통해서도 예약할 수 있습니다.
항공권 구매 시 유의사항
항공권을 구매할 때는 다음과 같은 사항을 유의해야 합니다.
- **항공권은 출발일 2~3주 전에 구매하는 것이 일반적으로 저